Мощность (охлаждение) | 5,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 5,5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,07 кВт |
Класс энергоэффективности | A |
Вентиляция | 800 м3/ч |
Рабочий ток | 0,32 А |
Подключение | 220В / 50Гц |
Уровень шума | 34 дБ |
Размер блока без упаковки | 570x270x570 панель: 650x30x650 мм |
Размеры упаковки | 750x360x690 панель: 730x130x730 мм |
Вес нетто | 21 панель: 2,4 кг |
Вес брутто | 25,5 панель: 5 кг |
Гарантия | 2 года |
Вес нетто, кг | 21 |
Вес брутто, кг | 25,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1863 |
Длина упаковки товара, м | 0,75 |
Ширина упаковки товара, м | 0,69 |
Высота упаковки товара, м | 0,36 |
Сайт производителя: | Ballu |
Теги: Кассетный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BCI-FM/in-18H N1, Ballu
Кассетный блок инверторной мульти сплит-системы Super Free Match BCI-FM/in-18H N1
-
35 502 Р.
На складе
- Кондиционеры ТулаBallu
- Производитель: Ballu
- Код товара: НС-1007002