Мощность (охлаждение) | 5,22 (2,14~5,8) кВт |
Мощность (обогрев) | 5,42 (2,58~5,92) кВт |
Производительность (охлаждение) | 17800 (7300~19800) BTU |
Производительность (нагрев) | 18500 (8800~20200) BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,45 (0,54~2,38) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,45 (0,9~2,4) кВт |
Ток | 6,4/6,4 А |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 3200 м3/ч |
Уровень шума | 56 дБ |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 55,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,3520875 |
Длина упаковки товара, м | 1,025 |
Ширина упаковки товара, м | 0,458 |
Высота упаковки товара, м | 0,75 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Сайт производителя: | Electrolux |
Теги: Блок внешний Electrolux EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP Free match сплит-системы, Electrolux
Блок внешний Electrolux EACO/I-18 FMI-2/N3_ERP Free match сплит-системы
-
71 990 Р.
На складе
- Кондиционеры ТулаElectrolux
- Производитель: Electrolux
- Код товара: НС-1088829