Мощность (охлаждение) | 14,01 (1~16) кВт |
Мощность (обогрев) | 15,53 (1,2~17) кВт |
Производительность (охлаждение) | 47800 (3400~54600) BTU |
Производительность (нагрев) | 53000 (4100~58000) BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 4,9 (0,851~5,448) кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 4,3 (1,594~5,612) кВт |
Ток | 21,0/22,5 А |
Подключение | 220-240V, 50Hz |
Расход воздуха | 6400 м3/ч |
Уровень шума | 55 дБ |
Вес нетто, кг | 116 |
Вес брутто, кг | 125 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,675 |
Длина упаковки товара, м | 1 |
Ширина упаковки товара, м | 0,45 |
Высота упаковки товара, м | 1,5 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 1 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Сайт производителя: | Electrolux |
Теги: Блок внешний Electrolux EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP Free match сплит-системы, Electrolux
Блок внешний Electrolux EACO/I-48 FMI-8/N3_ERP Free match сплит-системы
-
222 700 Р.
На складе
- Кондиционеры ТулаElectrolux
- Производитель: Electrolux
- Код товара: НС-1088842